fbpx
  • 10 | SPALIS, 2024
  • 9 | RUGSĖJIS, 2024
  • 7–8 | LIEPA–RUGPJŪTIS, 2024
  • 6 | BIRŽELIS, 2024
  • 5 | Gegužė, 2024
  • 4 | Balandis, 2024
  • 3 | Kovas, 2024
  • 2 | Vasaris, 2024
  • 1 | Sausis, 2024
  • 12 | Gruodis, 2023
  • 11 | LAPKRITIS, 2023
  • RINKTINIAI VAIZDAI. „NEMUNAS“ 2017–2020
  • 10 | SPALIS, 2023
  • 9 | RUGSĖJIS, 2023
  • 7–8 | LIEPA–RUGPJŪTIS, 2023
  • 6 | BIRŽELIS, 2023
  • 5 | Gegužė, 2023
  • 4 | Balandis, 2023
  • 3 | Kovas, 2023
  • 2 | Vasaris, 2023
  • 1 | Sausis, 2023
  • 12 | GRUODIS, 2022
  • 11 | LAPKRITIS, 2022
  • RINKTINIAI TEKSTAI. „NEMUNAS“ 2017–2020
  • 10 | SPALIS, 2022
  • 9 | RUGSĖJIS, 2022
  • 7–8 | LIEPA–RUGPJŪTIS, 2022
  • 5 | BIRŽELIS, 2022
  • 5 | GEGUŽĖ, 2022
  • 4 | BALANDIS, 2022
  • 3 | KOVAS, 2022
  • 2 | VASARIS, 2022
  • 1 | SAUSIS, 2022
  • 12 | GRUODIS, 2021
  • 11 | LAPKRITIS, 2021
  • 10 | SPALIS, 2021
  • 9 | RUGSĖJIS, 2021
  • 7–8 | LIEPA–RUGPJŪTIS, 2021
  • 6 | BIRŽELIS, 2021
  • 5 | GEGUŽĖ, 2021
  • 4 | BALANDIS, 2021
  • 3 | KOVAS, 2021
  • 2 | VASARIS, 2021
  • 1 | SAUSIS, 2020
  • 12 | GRUODIS, 2020
  • 11 | LAPKRITIS, 2020
  • 10 | SPALIS, 2020
  • 09 | RUGSĖJIS, 2020
  • 08 | RUGPJŪTIS, 2020
  • 07 | LIEPA, 2020
  • 06 | BIRŽELIS, 2020
  • 05 | GEGUŽĖ, 2020
  • 04 | BALANDIS, 2020
  • 03 | KOVAS, 2020
  • 02 | VASARIS, 2020
  • 01 | SAUSIS, 2020
  • 12 | GRUODIS, 2019
  • 11 | LAPKRITIS, 2019
  • 10 | Spalis, 2019
  • 09 | Rugsėjis, 2019
  • 08 | Rugpjūtis, 2019
  • 07 | Liepa, 2019
  • 06 | Birželis, 2019
  • 05 | Gegužė, 2019
  • 04 | Balandis, 2019
  • 03 | Kovas, 2019
  • 02 | Vasaris, 2019
  • 01 | Sausis, 2019
  • 12 | Gruodis, 2018
  • 11 | Lapkritis, 2018
  • 10 | Spalis, 2018
  • 09 | Rugsėjis, 2018
  • 08 | Rugpjūtis, 2018
  • 07 | Liepa, 2018
  • 06 | Birželis, 2018
  • 05 | Gegužė, 2018
  • 04 | Balandis, 2018
  • 03 | Kovas, 2018
  • 02 | Vasaris, 2018
  • 01 | Sausis, 2018
  • 12 | Gruodis
  • 11 | Lapkritis
  • 10 | Spalis
  • 09 | Rugsėjis
  • 08 | Rugpjūtis
  • 07 | Liepa
  • 06 | Birželis
  • 05 | Gegužė
  • 04 | Balandis
  • 03 | Kovas
  • 02 | Vasaris
  • 01 | Sausis

KAIP ĮSIGYTI?

PRENUMERUOTI

Prenumerata – pats patogiausias būdas kas mėnesį skaityti žurnalą. Kodėl apsimoka prenumeruoti? Už žurnalą mokėsite daug pigiau, nei pirkdami parduotuvėje ar internetu, ir būsite tikri, kad kiekvieno mėnesio pabaigoje paštininkas atneš jūsų „Nemuną“ tiesiai į namus. Pradžiuginkite savo draugus dovanodami jiems „Nemuno“ prenumeratą. Nesvarbu, kur gyvenate –  žurnalą išsiųsime į bet kurią pasaulio šalį.

PRENUMERUOK

PIRKTI INTERNETU

Dažnai mūsų skaitytojai guodžiasi, kad nesuspėjo nusipirkti vieno ar kito „Nemuno“ numerio, kiti nori sukomplektuoti visus. Jeigu neradote žurnalo savo mieste, o gal gyvenate mažame miestelyje, kuriame „Nemunas“ neplatininamas, nenusiminkite – yra puiki išeitis: mūsų svetainėje galima įsigyti ne tik naujausią žurnalą, bet ir visus anksčiau išėjusius numerius. Pirkti internetu patogu ir paprasta.

PIRK DABAR

PIRKTI MIESTE

Šiuo metu „Nemuno“ žurnalą galite įsigyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Palangoje, Trakuose, Druskininkuose, Birštone, Kaišiadoryse ir kituose didesniuose miestuose., ne tik prekybos centrų spaudos stenduose, bet kai kuriuose knygynuose, galerijose bei  kultūros įstaigose.
Čia žurnalo pardavimo vietų adresai.

KUR PIRKTI

STRAIPSNIAI